Kennzahlen
480
Mio.
Umsatz in CHF
(2017: 409 Mio.)
| 2018 | 2017 | +/− in % | |
in TCHF | ||||
Bestellungseingang | 496 683 | 449 736 | 10.4 | |
Bruttogewinn | 297 903 | 256 476 | 16.2 | |
in % des Umsatzes | 62.1 | 62.8 | ||
Investitionen ins Anlagevermögen | 41 340 | 22 201 | 86.2 | |
Freier Cashflow | –4 340 | –7 582 | –42.8 | |
Nettoumlaufvermögen1 | 203 682 | 168 361 | 21.0 | |
in % des Umsatzes | 38.8 | 37.3 | ||
Bilanzsumme | 462 904 | 414 458 | 11.7 | |
Nettoverschuldung (–) / Nettoguthaben (+) | –39 358 | –10 544 | 273.3 |
25.2%
RONCE
(2017: 23.8%)
2006
Mitarbeitende (Anzahl) per 31.12.2018
(31.12.2017: 1841 Mitarbeitende)
3.0%
Dividendenrendite per 31.12.2018
(31.12.2017: 2.0%)
52.0%
Ausschüttungsquote
(2017: 59.2%)
1Nettoumlaufvermögen: Forderungen + Vorräte ./. kurzfristige Verbindlichkeiten.
2Die Erstellung der Konzernrechnung erfolgt seit Anfang 2017 in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER. Die Zahlen von 2016 wurden entsprechend angepasst. Die Jahre 2014 und 2015 sind nach IFRS dargestellt.