Kennzahlen
418
Mio.
Umsatz in CHF
(2018: 480 Mio.)
| 2019 | 2018 | +/− in % | |
in TCHF | ||||
Bestellungseingang | 408 682 | 496 683 | –17.7 | |
Bruttogewinn | 258 930 | 297 903 | –13.1 | |
in % des Umsatzes | 62.0 | 62.1 | ||
Investitionen ins Anlagevermögen | 54 448 | 41 340 | 31.7 | |
Freier Cashflow | –36 886 | –4 340 | 749.9 | |
Nettoumlaufvermögen1 | 188 860 | 203 682 | –7.3 | |
in % des Umsatzes | 47.0 | 38.8 | ||
Bilanzsumme | 481 236 | 462 904 | 4.0 | |
Nettoverschuldung (–) / Nettoguthaben (+) | –106 224 | –39 358 | 169.9 |
8.4%
RONCE
(2018: 25.2%)
2211
Mitarbeitende (Anzahl) per 31.12.2019
(31.12.2018: 2006 Mitarbeitende)
3.44%
Unverwässertes Ergebnis pro Aktie
in CHF
(2018: 13.52)
52.3%
Ausschüttungsquote
(2018: 52.0%)
1Nettoumlaufvermögen: Forderungen + Vorräte ./. kurzfristige Verbindlichkeiten.
2Die Erstellung der Konzernrechnung erfolgt seit Anfang 2017 in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER. Die Zahlen von 2016 wurden entsprechend angepasst. Das Jahr 2015 ist nach IFRS dargestellt.