Kennzahlen
328
Mio.
Umsatz in CHF
(2019: 418 Mio.)
| 2020 | 2019 | +/− in % | |
in TCHF | ||||
Bestellungseingang | 345 349 | 408 682 | –15.5 | |
Bruttogewinn | 199 860 | 258 930 | –22.8 | |
in % des Umsatzes | 61.0 | 62.0 | ||
Investitionen ins Anlagevermögen | 25 811 | 54 448 | –52.6 | |
Freier Cashflow | 15 435 | –36 886 | –141.8 | |
Nettoumlaufvermögen1 | 155 232 | 188 860 | –17.8 | |
in % des Umsatzes | 52.5 | 47.0 | ||
Bilanzsumme | 452 089 | 481 236 | –6.1 | |
Nettoverschuldung (–) / Nettoguthaben (+) | 92 426 | 106 224 | –13.0 |
3.7%
RONCE
(2019: 8.4%)
2095
Mitarbeitende (Anzahl) per 31.12.2020
(31.12.2019: 2211 Mitarbeitende)
– 0.34%
Unverwässertes Ergebnis
pro Aktie in CHF
(2019: 3.44)
–1.2%Pkte
Fremdwährungseinfluss bei der
EBIT-Marge (2019: –0.8%)
1Nettoumlaufvermögen: Forderungen + Vorräte ./. kurzfristige Verbindlichkeiten.
2Die Erstellung der Konzernrechnung erfolgt seit Anfang 2017 in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER. Die Zahlen von 2016 wurden entsprechend angepasst.