Kennzahlen
421
Mio.
Umsatz in CHF
(2020: 328 Mio.)
| 2021 | 2020 | +/− in % | |
in TCHF | ||||
Bestellungseingang | 482 395 | 345 349 | 39.7 | |
Bruttogewinn | 265 907 | 199 860 | 33.0 | |
in % des Umsatzes | 63.2 | 61.0 | ||
Investitionen ins Anlagevermögen | 38 062 | 25 811 | 47.5 | |
Free Cashflow | –5 492 | 15 435 | –135.6 | |
Nettoumlaufvermögen1 | 180 110 | 155 232 | 16.0 | |
in % des Umsatzes | 39.8 | 52.5 | ||
Bilanzsumme | 514 891 | 452 089 | 13.9 | |
Nettoverschuldung (–) / Nettoguthaben (+) | 98 391 | 92 426 | 6.5 |
1Nettoumlaufvermögen: Forderungen + Vorräte
./. kurzfristige Verbindlichkeiten.
13.6%
RONCE
(2020: 3.7%)
2121
Mitarbeitende (Anzahl) per 31.12.2021
(31.12.2020: 2095 Mitarbeitende)
7.90
Unverwässertes Ergebnis
pro Aktie in CHF
(2020: –0.34)
0.7%Pkte
Fremdwährungseinfluss bei der
EBIT-Marge (2020: –1.2%Pkte)